| | | | | | | |
Описание материала в каталоге | Мин.заказ | Стоимость в EUR без НДС | 3-й уровень иерархии продуктов | Код EAN | Вес брутто | ЕИ веса | Объем |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,09кВт,3000о/м,B3 | 1 | 161,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.500 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,09кВт,3000о/м,B5 | 1 | 176,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.500 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,12кВт,3000о/м,B3 | 1 | 161,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.700 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,12кВт,3000о/м,B5 | 1 | 176,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.500 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,06кВт,1500о/м,B3 | 1 | 154,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.500 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,06кВт,1500о/м,B5 | 1 | 176,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.500 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,09кВт,1500о/м,B3 | 1 | 154,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.700 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,09кВт,1500о/м,B5 | 1 | 176,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 3.700 | KG | 6265.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,18кВт,3000о/м,B3 | 1 | 162,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.200 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,18кВт,3000о/м,B5 | 1 | 177,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.200 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,25кВт,3000о/м,B3 | 1 | 165,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.800 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,25кВт,3000о/м,B5 | 1 | 181,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.800 | KG | 7319.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,12кВт,1500о/м,B3 | 1 | 160,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.400 | KG | 9695.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,12кВт,1500о/м,B5 | 1 | 182,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.300 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,18кВт,1500о/м,B3 | 1 | 161,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.900 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,18кВт,1500о/м,B5 | 1 | 183,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.900 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,09кВт,1000о/м,B5 | 1 | 183,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.300 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,12кВт,1000о/м,B3 | 1 | 163,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.900 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,12кВт,1000о/м,B5 | 1 | 186,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 4.900 | KG | 6463.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,37кВт,3000о/м,B3 | 1 | 170,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 5.300 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,37кВт,3000о/м,B5 | 1 | 192,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 5.300 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,55кВт,3000о/м,B3 | 1 | 185,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 6.400 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,55кВт,3000о/м,B5 | 1 | 210,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 6.400 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,25кВт,1500о/м,B3 | 1 | 165,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 5.600 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,25кВт,1500о/м,B5 | 1 | 188,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 5.600 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,37кВт,1500о/м,B3 | 1 | 181,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 6.400 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,37кВт,1500о/м,B5 | 1 | 205,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 6.400 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,18кВт,1000о/м,B3 | 1 | 175,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 5.900 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,18кВт,1000о/м,B5 | 1 | 199,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 5.900 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,25кВт,1000о/м,B3 | 1 | 191,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 7.000 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,25кВт,1000о/м,B5 | 1 | 217,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 7.000 | KG | 13478.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)0,75кВт,3000о/м,B3 | 1 | 144,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 9.180 | KG | 7947.016 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)0,75кВт,3000о/м,B5 | 1 | 163,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 9.180 | KG | 11384.800 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,1кВт,3000о/м,B3 | 1 | 155,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 11.340 | KG | 7947.016 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,1кВт,3000о/м,B5 | 1 | 176,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 11.340 | KG | 11384.800 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,75кВт,3000о/м,B3 | 1 | 217,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 11.300 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,75кВт,3000о/м,B5 | 1 | 245,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 11.500 | KG | 11559.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,1кВт,3000о/м,B3 | 1 | 267,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 11.900 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,1кВт,3000о/м,B5 | 1 | 292,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 11.900 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,55кВт,1500о/м,B3 | 1 | 198,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 9.200 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,55кВт,1500о/м,B5 | 1 | 224,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 9.200 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)0,75кВт,1500о/м,B3 | 1 | 149,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 10.800 | KG | 7947.016 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)0,75кВт,1500о/м,B5 | 1 | 165,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 10.800 | KG | 11384.800 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,75кВт,1500о/м,B3 | 1 | 224,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 13.000 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,75кВт,1500о/м,B5 | 1 | 248,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 13.000 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,37кВт,1000о/м,B3 | 1 | 209,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 9.700 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,37кВт,1000о/м,B5 | 1 | 234,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 9.700 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,55кВт,1000о/м,B3 | 1 | 234,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 10.800 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,55кВт,1000о/м,B5 | 1 | 260,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 10.800 | KG | 16697.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 184,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 14.040 | KG | 10946.565 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 207,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 14.040 | KG | 12939.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)2,2кВт,3000о/м,B3 | 1 | 233,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.280 | KG | 11906.790 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)2,2кВт,3000о/м,B5 | 1 | 254,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.280 | KG | 14074.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 306,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.300 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 333,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.300 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)2,2кВт,3000о/м,B3 | 1 | 367,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 19.400 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)2,2кВт,3000о/м,B5 | 1 | 396,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 19.400 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,1кВт,1500о/м,B3 | 1 | 168,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 14.040 | KG | 10946.565 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,1кВт,1500о/м,B5 | 1 | 191,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 14.040 | KG | 12939.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 199,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.280 | KG | 11906.790 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 227,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.280 | KG | 14074.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,1кВт,1500о/м,B3 | 1 | 285,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.300 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,1кВт,1500о/м,B5 | 1 | 314,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.300 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 323,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 18.400 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 362,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 18.400 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)0,75кВт,1000о/м,B3 | 1 | 184,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 14.040 | KG | 10946.565 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)0,75кВт,1000о/м,B5 | 1 | 204,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 14.040 | KG | 12939.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,1кВт,1000о/м,B3 | 1 | 227,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.280 | KG | 11906.790 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,1кВт,1000о/м,B5 | 1 | 243,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 17.280 | KG | 14074.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,75кВт,1000о/м,B3 | 1 | 273,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 19.400 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)0,75кВт,1000о/м,B5 | 1 | 297,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 19.400 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,1кВт,1000о/м,B3 | 1 | 363,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 21.600 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,1кВт,1000о/м,B5 | 1 | 382,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 21.600 | KG | 22835.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)3кВт,3000о/м,B3 | 1 | 273,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 22.680 | KG | 16387.839 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)3кВт,3000о/м,B5 | 1 | 302,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 22.680 | KG | 22990.500 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)3кВт,3000о/м,B3 | 1 | 422,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 27.000 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)3кВт,3000о/м,B5 | 1 | 459,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 27.000 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)2,2кВт,1500о/м,B3 | 1 | 243,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 22.680 | KG | 16387.839 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)2,2кВт,1500о/м,B5 | 1 | 269,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 22.680 | KG | 22990.500 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)3кВт,1500о/м,B3 | 1 | 288,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 25.920 | KG | 16387.839 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)3кВт,1500о/м,B5 | 1 | 322,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 25.920 | KG | 22990.500 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)2,2кВт,1500о/м,B3 | 1 | 381,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 27.000 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)2,2кВт,1500о/м,B5 | 1 | 417,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 27.000 | KG | 29948.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)3кВт,1500о/м,B3 | 1 | 443,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 30.200 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)3кВт,1500о/м,B5 | 1 | 486,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 30.200 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)1,5кВт,1000о/м,B5 | 1 | 281,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 24.840 | KG | 22990.500 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,5кВт,1000о/м,B3 | 1 | 404,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 28.100 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)1,5кВт,1000о/м,B5 | 1 | 431,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 28.100 | KG | 29947.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)4кВт,3000о/м,B3 | 1 | 326,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 28.080 | KG | 19277.829 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)4кВт,3000о/м,B5 | 1 | 360,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 28.080 | KG | 25741.500 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)4кВт,3000о/м,B3 | 1 | 492,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 32.400 | KG | 38164.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)4кВт,3000о/м,B5 | 1 | 535,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 32.400 | KG | 38164.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)4кВт,1500о/м,B3 | 1 | 343,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 31.320 | KG | 19277.829 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)4кВт,1500о/м,B5 | 1 | 375,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 31.320 | KG | 25741.500 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)4кВт,1500о/м,B3 | 1 | 510,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 36.700 | KG | 38164.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)4кВт,1500о/м,B5 | 1 | 555,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 36.700 | KG | 38164.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)2,2кВт,1000о/м,B3 | 1 | 326,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 30.240 | KG | 19277.829 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)2,2кВт,1000о/м,B3 | 1 | 492,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 0.000 | KG | 0.000 |
Двигатель асинхронный M2AA112 MB IE2, 2,2 кВт, 1000об/мин, IMB5 | 1 | 470,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 30.200 | KG | 38164.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)5,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 427,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 41.040 | KG | 34665.744 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)5,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 468,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 41.040 | KG | 59808.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)7,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 529,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 46.440 | KG | 34665.744 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)7,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 569,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 46.440 | KG | 59808.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)5,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 622,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 45.400 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)5,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 677,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 45.400 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)7,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 758,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 60.500 | KG | 73445.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)7,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 817,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 60.500 | KG | 73445.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)5,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 436,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 45.360 | KG | 34665.744 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)5,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 478,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 45.360 | KG | 59808.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)7,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 551,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 52.920 | KG | 34665.744 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)7,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 603,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 52.920 | KG | 59808.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)5,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 637,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 51.800 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)5,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 688,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 52.000 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)7,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 791,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 64.000 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)7,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 863,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 63.700 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)4кВт,1000о/м,B3 | 1 | 506,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 49.680 | KG | 34665.744 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)4кВт,1000о/м,B5 | 1 | 531,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 49.680 | KG | 59808.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)5,5кВт,1000о/м,B3 | 1 | 625,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 58.320 | KG | 34665.744 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)3кВт,1000о/м,B3 | 1 | 596,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 42.100 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)3кВт,1000о/м,B5 | 1 | 634,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 42.100 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)4кВт,1000о/м,B3 | 1 | 727,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 58.320 | KG | 39693.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)4кВт,1000о/м,B5 | 1 | 759,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 58.320 | KG | 41034.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)5,5кВт,1000о/м,B3 | 1 | 896,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 63.700 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)5,5кВт,1000о/м,B5 | 1 | 922,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 63.700 | KG | 54949.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)11кВт,3000о/м,B3 | 1 | 723,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 88.560 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)11кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1095,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 89.640 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)11кВт,3000о/м,B5 | 1 | 784,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 88.560 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)11кВт,3000о/м,B5 | 1 | 1190,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 89.640 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)15кВт,3000о/м,B3 | 1 | 941,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 103.680 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)15кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1425,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 103.680 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)15кВт,3000о/м,B5 | 1 | 1010,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 103.680 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)15кВт,3000о/м,B5 | 1 | 1529,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 103.680 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)18,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1098,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 112.320 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)18,5кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1708,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 112.320 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)18,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 1166,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 112.320 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)18,5кВт,3000о/м,B5 | 1 | 1814,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 112.320 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)11кВт,1500о/м,B3 | 1 | 835,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 90.720 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)11кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1119,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 104.760 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)11кВт,1500о/м,B5 | 1 | 901,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 90.720 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)11кВт,1500о/м,B5 | 1 | 1212,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 104.760 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)15кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1020,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 105.840 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)15кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1452,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 113.400 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)15кВт,1500о/м,B5 | 1 | 1087,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 105.840 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)15кВт,1500о/м,B5 | 1 | 1543,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 113.400 | KG | 78694.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)7,5кВт,1000о/м,B3 | 1 | 823,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 90.720 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)7,5кВт,1000о/м,B3 | 1 | 1197,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 113.400 | KG | 67200.880 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)11кВт,1000о/м,B3 | 1 | 1068,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 118.800 | KG | 78362.670 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)11кВт,1000о/м,B3 | 1 | 1557,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 130.680 | KG | 78362.670 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)11кВт,1000о/м,B5 | 1 | 1127,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 118.800 | KG | 91764.750 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)22кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1252,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 127.440 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)22кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1958,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 132.840 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)22кВт,3000о/м,B5 | 1 | 1337,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 127.440 | KG | 91764.750 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)22кВт,3000о/м,B5 | 1 | 2082,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 132.840 | KG | 91764.750 |
Асинхр.двиг.M2AA 22кВт,1500о/м,IMB5 | 1 | 0,00 | Двигатели морские, 56-450 | | 0.000 | KG | 0.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)18,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1228,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 125.280 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)18,5кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1650,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 135.000 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)18,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 1328,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 125.280 | KG | 91764.750 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)18,5кВт,1500о/м,B5 | 1 | 1781,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 135.000 | KG | 91764.750 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)22кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1340,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 141.480 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)22кВт,1500о/м,B3 | 1 | 1976,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 147.960 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)22кВт,1500о/м,B5 | 1 | 1431,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 141.480 | KG | 91764.750 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)22кВт,1500о/м,B5 | 1 | 2117,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 147.960 | KG | 91764.750 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)15кВт,1000о/м,B3 | 1 | 1950,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 150.120 | KG | 90300.600 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)30кВт,3000о/м,B3 | 1 | 1608,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 172.800 | KG | 117866.100 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)30кВт,3000о/м,B3 | 1 | 2451,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 172.800 | KG | 117866.100 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)30кВт,3000о/м,B5 | 1 | 2628,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 172.800 | KG | 127776.000 |
Двиг.ас.M2AA(IE1)37кВт,3000о/м,B3 | 1 | 2122,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 199.800 | KG | 117866.100 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)37кВт,3000о/м,B3 | 1 | 3210,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 200.880 | KG | 117866.100 |
Двиг.ас.M2AA(IE2)37кВт,3000о/м,B5 | 1 | 3386,00 | Двигатели общепромышленного применения, 56-280 | | 200.880 | KG | 127776.000 |
