| Прайс-лист на 22.01.2021г. |
| Наименование товара | Ед. | Вес | Крупный опт, руб. | Средний опт., руб. | Розница, руб. |
|
| ПРАЙС-ЛИСТ | | | | | |
| КРЕПЕЖ | | | | | |
| АНКЕРЫ | | | | | |
| Анкер забивной | | | | | |
| Анкер забивной M10 12х40 *1/50 | упак | 1,2 | | | 235,00 |
| Анкер забивной M12 16х50 *1/50 | упак | 2,13 | | | 645,00 |
| Анкер забивной M6 8х25 *1/100 | упак | 0,625 | | | 280,00 |
| Анкер забивной M8 10х30 *1/100 | упак | 0,92 | | | 370,00 |
| Анкер забивной латунный М10 (цанга) | шт | 0,011 | | | 19,50 |
| Анкер забивной латунный М8 (цанга) | шт | 0,007 | | | 10,50 |
| Анкер забивной М16 20х65 *1/25 | упак | 2,375 | | | 590,00 |
| Анкер клиновой | | | | | |
| Анкер клиновой 10х100 | шт | 0,058 | | | 21,50 |
| Анкер клиновой 10х120 | шт | 0,072 | | | 18,50 |
| Анкер клиновой 10х80 | шт | 0,052 | | | 14,00 |
| Анкер клиновой 12х100 | шт | 0,088 | | | 24,50 |
| Анкер клиновой 12х150 | шт | 0,13 | | | 26,00 |
| Анкер клиновой 8х120 | шт | 0,04 | | | 11,00 |
| Анкер клиновой 8х70 | шт | 0,028 | | | 8,50 |
| Анкер клиновой 8х80 | шт | 0,031 | | | 8,00 |
| Анкер химический | | | | | |
| Анкер химический Tytan Professional EV-I универсальный 165мл (94869) | шт | 0,165 | | | 650,00 |
| Анкер химический Tytan Professional EV-I универсальный 300 мл (94906) | шт | 0,6 | | | 790,00 |
| Анкер-клин | | | | | |
| Анкер-клин 6х40 | шт | 0,01 | | | 5,00 |
| Анкер-клин 6х60 | шт | 0,014 | | | 8,50 |
| Анкер-клин 6х65 | шт | 0,016 | | | 8,50 |
| Анкер-клин потолочный 6х60 с ушком | шт | 0,011 | | | 7,00 |
| Анкерный болт с гайкой | | | | | |
| Анкерный болт с гайкой 10х125 | шт | 0,061 | | | 16,00 |
| Анкерный болт с гайкой 10х130 | шт | 0,063 | | | 16,50 |
| Анкерный болт с гайкой 10х150 | шт | 0,068 | | | 19,00 |
| Анкерный болт с гайкой 10х180 | шт | 0,084 | | | 21,50 |
| Анкерный болт с гайкой 10х50 | шт | 0,029 | | | 7,50 |
| Анкерный болт с гайкой 10х60 | шт | 0,032 | | | 9,00 |
| Анкерный болт с гайкой 10х77 | шт | 0,04 | | | 10,00 |
| Анкерный болт с гайкой 10х97 | шт | 0,052 | | | 12,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х100 | шт | 0,079 | | | 17,50 |
| Анкерный болт с гайкой 12х129 | шт | 0,097 | | | 21,70 |
| Анкерный болт с гайкой 12х150 | шт | 0,114 | | | 26,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х180 | шт | 0,133 | | | 33,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х200 | шт | 0,147 | | | 37,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х220 | шт | 0,18 | | | 45,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х250 | шт | 0,188 | | | 60,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х280 | шт | 0,209 | | | 50,00 |
| Анкерный болт с гайкой 12х75 | шт | 0,061 | | | 12,80 |
| Анкерный болт с гайкой 14х100 | шт | 0,088 | | | 22,50 |
| Анкерный болт с гайкой 20х200 | шт | 0,405 | | | 100,00 |
| Анкерный болт с гайкой 20х300 | шт | 0,575 | | | 160,00 |
| Анкерный болт с гайкой 8х100 | шт | 0,032 | | | 8,00 |
| Анкерный болт с гайкой 8х40 | шт | 0,014 | | | 4,30 |
| Анкерный болт с гайкой 8х65 | шт | 0,022 | | | 6,50 |
| Анкерный болт с гайкой 8х85 | шт | 0,028 | | | 7,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой | | | | | |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 10х100 | шт | 0,052 | | | 15,00 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 10х120 | шт | 0,059 | | | 18,00 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 10х125 | шт | 0,06 | | | 15,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 10х130 | шт | 0,063 | | | 20,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 10х60 | шт | 0,032 | | | 10,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 10х85 | шт | 0,046 | | | 13,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 12х100 | шт | 0,082 | | | 28,00 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 12х120 | шт | 0,098 | | | 29,00 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 12х80 | шт | 0,072 | | | 19,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 16х150 | шт | 0,2 | | | 45,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 16х200 | шт | 0,259 | | | 77,00 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 8х100 | шт | 0,032 | | | 10,50 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 8х40 | шт | 0,01 | | | 8,20 |
| Анкерный болт с шестигранной головкой 8х45 | шт | 0,016 | | | 6,00 |
| Анкерный болт с шестиграной головкой 8х80 | шт | 0,027 | | | 8,50 |
| ГВОЗДИ | | | | | |
| Гвозди кровельные | | | | | |
| Гвозди толевые 2,5х32 оцинкованные (5кг) | кг | 1 | | | 165,00 |
| Гвозди толевые 2,5х40 оцинкованные (5кг) | кг | 1 | | | 165,00 |
| Гвозди строительные | | | | | |
| Гвозди строительные 2,0*40 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 121,00 |
| Гвозди строительные 2,0*40 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 99,00 |
| Гвозди строительные 2,0*50 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 122,00 |
| Гвозди строительные 2,5*50 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 139,00 |
| Гвозди строительные 2,5*50 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 102,00 |
| Гвозди строительные 2,5*60 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 98,00 |
| Гвозди строительные 2,5*60 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 103,00 |
| Гвозди строительные 3,0*70 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 100,00 |
| Гвозди строительные 3,0*70 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 127,00 |
| Гвозди строительные 3,0*80 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 99,00 |
| Гвозди строительные 3,0*80 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 105,00 |
| Гвозди строительные 3,5*90 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 127,00 |
| Гвозди строительные 3,5*90 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 105,00 |
| Гвозди строительные 4,0*100 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 139,00 |
| Гвозди строительные 4,0*100 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 139,00 |
| Гвозди строительные 4,0*120 (25 кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 139,00 |
| Гвозди строительные 4,0*120 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 124,00 |
| Гвозди строительные 5,0*120 (25 кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 99,00 |
| Гвозди строительные 5,0*150 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 134,00 |
| Гвозди строительные 5,0*150 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 105,00 |
| Гвозди строительные 6,0*200 (25кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 102,00 |
| Гвозди строительные 6,0*200 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 103,00 |
| Гвозди строительные 7,6*250 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 131,00 |
| Гвозди строительные 8,0*300 (5кг) ГОСТ4028-63 | кг | 1 | | | 138,00 |
| Гвозди финишные | | | | | |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,6х20 (5кг) | кг | 1 | | | 185,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,6х30 (0,5кг) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,6х30 (5кг) | кг | 1 | | | 185,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,8х30 (0,5кг) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,8х30 (5кг) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40 (5кг) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,8х50 (0,5кг) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,8х50 (5кг) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 1,8х60 (5кг) | кг | 1 | | | 150,00 |
| Гвозди финишные оцинкованные 2,0х60 (5кг) | кг | 1 | | | 150,00 |
| Гвозди шиферные | | | | | |
| Гвозди шиферные 5,0*120 (10 кг) | кг | 1 | | | 155,00 |
| ДЮБЕЛИ | | | | | |
| Дюбель для газобетона и пенобетона | | | | | |
| Дюбель для газобетона 10*60 *1/200 | шт | 0,003 | | | 2,10 |
| Дюбель для газобетона 8*55 *1/200 | шт | 0,008 | | | 1,30 |
| Дюбель для газобетона металл 6*32 *1/400 | шт | 0,002 | | | 2,20 |
| Дюбель для газобетона металл 8*38 *1/200 | шт | 0,006 | | | 2,80 |
| Дюбель для листовых материалов | | | | | |
| Дюбель “DRIVA” металл со сверлом 12*42 *1/100 | шт | 0,005 | | | 10,30 |
| Дюбель “DRIVA” металл со сверлом 15*29 *1/200 | шт | 0,003 | | | 9,50 |
| Дюбель бабочка для гипсокартона 10*50 *1/200 | шт | 0,002 | | | 0,70 |
| Дюбель для теплоизоляции | | | | | |
| *Дюбель д/креп.теплоизоляции 10*230 с термоголовой РАЙС-ТОКС | шт | 0,035 | | | 11,50 |
| Держатель для изоляции Рондоль 50мм *1/250 | упак | 0,635 | | | 210,00 |
| Держатель для изоляции Рондоль 60мм *1/100 | упак | 0,41 | | | 103,00 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*100 с термоголовкой *1/1000 | шт | 0,027 | | | 6,30 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*120 металлический гвоздь *1/1000 | шт | 0,029 | | | 5,80 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*120 пластмассовый гвоздь *1/1000 | шт | 0,013 | | | 3,30 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*120 с термоголовкой *1/1000 | шт | 0,002 | | | 7,20 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 металлический гвоздь *1/1000 | шт | 0,032 | | | 6,40 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 пластмассовый гвоздь *1/500 | шт | 0,015 | | | 3,90 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 с пласт.гвоздем РАЙС-ТОКС | шт | 0,016 | | | 3,10 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*140 с термоголовкой *1/1000 | шт | 0,032 | | | 7,40 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*160 металлический гвоздь *1/500 | шт | 0,037 | | | 7,70 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*160 пластмассовый гвоздь *1/500 | шт | 0,015 | | | 3,60 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*160 с термоголовкой *1/500 | шт | 0,038 | | | 8,80 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*160 с термоголовой РАЙС-ТОКС | шт | 0,03 | | | 7,30 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*180 металлический гвоздь *1/500 | шт | 0,042 | | | 5,00 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*180 пластмассовый гвоздь *1/500 | шт | 0,016 | | | 4,90 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*180 с термоголовкой *1/500 | шт | 0,043 | | | 10,70 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*200 металлический гвоздь *1/500 | шт | 0,046 | | | 10,00 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*200 пластмассовый гвоздь *1/500 | шт | 0,019 | | | 5,70 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*200 с термоголовкой *1/500 | шт | 0,043 | | | 10,50 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*220 металлический гвоздь *1/400 | шт | 0,05 | | | 11,70 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*220 полипропилен НовПласт *1/400 | шт | 0,019 | | | 5,00 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*220 с термоголовкой *1/400 | шт | 0,048 | | | 12,00 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*260 металлический гвоздь *1/400 | шт | 0,058 | | | 14,60 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*260 с термоголовкой *1/400 | шт | 0,056 | | | 15,50 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*80 пластмассовый гвоздь *1/1000 | шт | 0,01 | | | 2,80 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*90 металлический гвоздь *1/1000 | шт | 0,023 | | | 4,70 |
| Дюбель для теплоизоляции 10*90 пластмассовый гвоздь *1/1000 | шт | 0,012 | | | 3,00 |
| Дюбель рамный | | | | | |
| Дюбель рамный 10*112 металлический *1/100 | шт | 0,038 | | | 9,80 |
| Дюбель рамный 10*132 металлический *1/100 | шт | 0,043 | | | 11,00 |
| Дюбель рамный 10*152 металлический *1/100 | шт | 0,056 | | | 12,00 |
| Дюбель рамный 10*182 металлический *1/100 | шт | 0,056 | | | 13,70 |
| Дюбель рамный 10*202 металлический *1/100 | шт | 0,062 | | | 15,50 |
| Дюбель рамный 10*72 металлический *1/100 | шт | 0,026 | | | 7,50 |
| Дюбель рамный 10*92 металлический *1/100 | шт | 0,03 | | | 8,30 |
| Дюбель рамный 8*112 металлический *1/100 | шт | 0,028 | | | 8,50 |
| Дюбель рамный 8*132 металлический *1/100 | шт | 0,034 | | | 10,00 |
| Дюбель рамный 8*152 металлический *1/100 | шт | 0,036 | | | 9,70 |
| Дюбель рамный 8*172 металлический *1/100 | шт | 0,041 | | | 10,80 |
| Дюбель рамный 8*72 металлический *1/100 | шт | 0,019 | | | 5,80 |
| Дюбель рамный 8*92 металлический *1/100 | шт | 0,024 | | | 8,20 |
| Дюбель распорный | | | | | |
| Дюбель распорный Чапай 6х25 шипы-усы (синие) *1/1000 | упак | 0,422 | | | 128,00 |
| Дюбель распорный Чапай 6х30 шипы-усы (синие) *1/1000 | упак | 0,525 | | | 145,00 |
| Дюбель распорный Чапай 6х35 шипы-усы (синие) *1/1000 | упак | 0,645 | | | 205,00 |
| Дюбель распорный Чапай 6х40 шипы-усы (синие) *1/1000 | упак | 0,814 | | | 260,00 |
| Дюбель распорный Чапай 6х50 шипы-усы (синие) *1/1000 | упак | 0,796 | | | 290,00 |
| Дюбель распорный Чапай 6х60 шипы-усы (синие) *1/500 | упак | 0,509 | | | 155,00 |
| Дюбель распорный Чапай 8х60 шипы-усы (синие) *1/500 | упак | 0,909 | | | 280,00 |
| Дюбель с шурупом | | | | | |
| Дюбель с шурупом под молоток 10*100 *1/50 | шт | 0,019 | | | 7,70 |
| Дюбель с шурупом под молоток 10*120 *1/50 | шт | 0,022 | | | 9,00 |
| Дюбель с шурупом под молоток 10*140 *1/50 | шт | 0,026 | | | 10,50 |
| Дюбель с шурупом под молоток 10*160 *1/50 | шт | 0,029 | | | 13,00 |
| Дюбель с шурупом под молоток 6*40 *1/50 | шт | 0,003 | | | 1,00 |
| Дюбель с шурупом под молоток 6*40 SM-L потай Tech-KREP *1/200 | упак | 0,63 | | | 200,00 |
| Дюбель с шурупом под молоток 6*60 *1/150 | шт | 0,004 | | | 1,30 |
| Дюбель с шурупом под молоток 6*60 *1/50 | шт | 0,001 | | | 1,40 |
| Дюбель с шурупом под молоток 6*80 *1/100 | шт | 0,005 | | | 1,80 |
| Дюбель с шурупом под молоток 8*100 *1/50 | шт | 0,012 | | | 3,60 |
| Дюбель с шурупом под молоток 8*120 *1/50 | шт | 0,015 | | | 5,50 |
| Дюбель с шурупом под молоток 8*140 *1/50 | шт | 0,016 | | | 6,80 |
| Дюбель с шурупом под молоток 8*160 *1/50 | шт | 0,019 | | | 9,30 |
| Дюбель с шурупом под молоток 8*60 *1/100 | шт | 0,008 | | | 2,20 |
| Дюбель с шурупом под молоток 8*80 *1/50 | шт | 0,01 | | | 3,20 |
| Дюбель с шурупом под молоток OMAX с усами 6*60 *1/50 | шт | 0,005 | | | 1,40 |
| Дюбель с шурупом под молоток КНАУФ 6*35 (687059) *1/50 | шт | 0,004 | | | 6,30 |
| Дюбель универсальный | | | | | |
| Дюбель распорный универсальный 6*28 4BS-K *1/1000 | упак | 0,44 | | | 390,00 |
| Дюбель распорный универсальный 8*49 4BS-K *1/500 | упак | 0,63 | | | 440,00 |
| Дюбель распорный универсальный 8*80 4BS-K *1/250 | упак | 0,57 | | | 380,00 |
| Дюбель распорный универсальный U 12х71 *1/250 | шт | 0,004 | | | 2,00 |
| Дюбель распорный универсальный U 6х37 *1/500 | шт | 0,001 | | | 0,27 |
| Дюбель распорный универсальный U 6х42 *1/500 | шт | 0,001 | | | 0,32 |
| Дюбель распорный универсальный U 6х52 *1/1000 | шт | 0,001 | | | 0,39 |
| Дюбель распорный универсальный U 6х52 *1/500 | шт | 0,001 | | | 0,35 |
| Дюбель распорный универсальный U 8х52 *1/200 | шт | 0,001 | | | 0,65 |
| Дюбель распорный универсальный U 8х52 *1/500 | шт | 0,001 | | | 0,65 |
| Дюбель распорный универсальный U 8х72 *1/500 | шт | 0,002 | | | 1,20 |
| Дюбель универсальный 6*36 RD *1/500 | упак | 0,57 | | | 425,00 |
| Дюбель универсальный 8*51 RD *1/500 | упак | 0,89 | | | 360,00 |
| Дюбель фасадный | | | | | |
| Дюбель фасадный КD 10х100 *1/100 | шт | 0,032 | | | 15,00 |
| Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета | | | | | |
| Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5*40 | кг | 1 | | | 295,00 |
| Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5*50 | кг | 1 | | | 295,00 |
| Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5*60 | кг | 1 | | | 295,00 |
| ЗАКЛЕПКИ | | | | | |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 3.2х10 *1/1000 | упак | 0,96 | | | 400,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 3.2х8 *1/1000 | упак | 0,96 | | | 360,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х10 *1/500 | упак | 1 | | | 445,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х12 *1/500 | упак | 1 | | | 405,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х14 *1/500 | упак | 1,4 | | | 460,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х16 *1/500 | упак | 1,2 | | | 460,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х18 *1/500 | упак | 1,5 | | | 690,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х24 *1/500 | упак | 1,6 | | | 760,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4,8х8 *1/500 | упак | 0,9 | | | 455,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4х10 *1/1000 | упак | 1,4 | | | 635,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4х12 *1/1000 | упак | 1,4 | | | 620,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4х12 *1/500 | упак | 0,7 | | | 340,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4х14 *1/500 | упак | 0,8 | | | 360,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4х6 *1/1000 | упак | 1,2 | | | 465,00 |
| Заклепка вытяжная ал/ст, 4х8 *1/1000 | упак | 1,4 | | | 575,00 |
| КЛЯЙМЕРЫ | | | | | |
| Кляймер для вагонки | | | | | |
| Кляймер для вагонки 1 мм, с гвоздями *1/100 | упак | 0,16 | | | 40,00 |
| Кляймер для вагонки 2 мм, с гвоздями *1/100 | упак | 0,16 | | | 45,00 |
| Кляймер для вагонки 3 мм, с гвоздями *1/100 | упак | 0,17 | | | 45,00 |
| Кляймер для вагонки 4 мм, с гвоздями *1/100 | упак | 0,17 | | | 49,00 |
| Кляймер для вагонки 5 мм, с гвоздями *1/80 | упак | 0,14 | | | 46,00 |
| Кляймер для вагонки 6 мм, с гвоздями *1/80 | упак | 0,17 | | | 53,00 |
| Кляймер для шифера | | | | | |
| Кляймер для шифера 10 мм *1/500 | шт | 0,008 | | | 13,00 |
| МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ | | | | | |
| Болты | | | | | |
| Болт мебельный | | | | | |
| Болт М6*25 мебельный с квадратом DIN 603, ГОСТ 7802-81 | кг | 1 | | | 220,00 |
| Болт с шестигранной головкой | | | | | |
| Болт 10х30 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 190,00 |
| Болт 10х40 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 182,00 |
| Болт 10х50 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 182,00 |
| Болт 10х60 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 12х35 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 145,00 |
| Болт 12х40 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 12х60 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 165,00 |
| Болт 12х70 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 180,00 |
| Болт 12х80 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 165,00 |
| Болт 14х40 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 14х50 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 14х60 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 155,00 |
| Болт 14х70 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 14х80 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 155,00 |
| Болт 14х90 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 16х30 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 155,00 |
| Болт 16х40 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 155,00 |
| Болт 16х50 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 169,00 |
| Болт 16х60 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 160,00 |
| Болт 16х70 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 160,00 |
| Болт 16х80 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 155,00 |
| Болт 16х90 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 155,00 |
| Болт 20х40 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 200,00 |
| Болт 20х60 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 185,00 |
| Болт 20х70 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 185,00 |
| Болт 20х80 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 170,00 |
| Болт 20х90 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 185,00 |
| Болт 6х100 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 225,00 |
| Болт 6х25 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 180,00 |
| Болт 6х30 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 180,00 |
| Болт 6х50 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 180,00 |
| Болт 6х80 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 199,00 |
| Болт 8х20 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 8х25 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 8х30 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 8х40 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Болт 8х50 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 170,00 |
| Болт 8х60 ОЦ полная резьба DIN 933 | кг | 1 | | | 175,00 |
| Винты | | | | | |
| Винт-конфирмат под шестигранник 7х50 | шт | 0,007 | | | 1,70 |
| Гайки | | | | | |
| Гайка самоконтрящаяся М8 DIN985 | кг | 1 | | | 380,00 |
| Гайка соединительная М8, DIN 6334 | кг | 1 | | | 385,00 |
| Гайка шестигранная М10 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 189,00 |
| Гайка шестигранная М12 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 175,00 |
| Гайка шестигранная М14 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 210,00 |
| Гайка шестигранная М16 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 180,00 |
| Гайка шестигранная М18 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 210,00 |
| Гайка шестигранная М20 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Гайка шестигранная М22 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 205,00 |
| Гайка шестигранная М6 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 175,00 |
| Гайка шестигранная М8 ОЦ, DIN934 (ГОСТ 5915/5927) | кг | 1 | | | 175,00 |
| Шайбы | | | | | |
| Шайба кровельная | | | | | |
| Шайба кровельная EPDM 5,5*16 *1/500 | шт | 0,001 | | | 0,80 |
| Шайба плоская | | | | | |
| Шайба М10 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 190,00 |
| Шайба М12 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 185,00 |
| Шайба М14 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 195,00 |
| Шайба М16 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 185,00 |
| Шайба М18 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 195,00 |
| Шайба М20 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 215,00 |
| Шайба М22 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 200,00 |
| Шайба М24 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 185,00 |
| Шайба М5 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 235,00 |
| Шайба М6 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 240,00 |
| Шайба М8 ОЦ, ГОСТ 11371-78 (DIN 125) | кг | 1 | | | 195,00 |
| Шайба пружинная | | | | | |
| Шайба пружинная (гровер) М16 ОЦ, ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | кг | 1 | | | 215,00 |
| Шайба пружинная (гровер) М18 ОЦ, ГОСТ 6402-70 (DIN 127) | кг | 1 | | | 215,00 |
| Шайба увеличенная | | | | | |
| Шайба увеличенная М10 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 180,00 |
| Шайба увеличенная М12 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 180,00 |
| Шайба увеличенная М12 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | шт | 0,022 | | | 3,80 |
| Шайба увеличенная М14 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 200,00 |
| Шайба увеличенная М16 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 180,00 |
| Шайба увеличенная М18 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 200,00 |
| Шайба увеличенная М20 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 165,00 |
| Шайба увеличенная М6 ОЦ, ГОСТ 6958-78 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 195,00 |
| Шайба увеличенная М8 ОЦ, ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) | кг | 1 | | | 180,00 |
| Шпильки | | | | | |
| Шпилька резьбовая ОЦ 10х1000 (DIN975) | шт | 0,34 | | | 60,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 10х2000 (DIN975) | шт | 0,65 | | | 125,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 12х1000 (DIN975) | шт | 0,49 | | | 85,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 12х2000 (DIN975) | шт | 0,99 | | | 170,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 14х1000 (DIN975) | шт | 0,76 | | | 130,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 14х2000 (DIN975) | шт | 1,52 | | | 240,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 16х1000 (DIN975) | шт | 1,05 | | | 180,00 |
| Шпилька резьбовая ОЦ 16х2000 (DIN975) | шт | 2,13 | | | 350,00 |
