ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||
Наименование | ОПТ | Розница | Плотность, кг/м3. | Размер, мм. | ||
EURO-ТИЗОЛ (пр-во АО “ТИЗОЛ”, г. Нижняя Тура) |
| |||||
EURO-ЛАЙТ 25 | 1 389 | 1 429 | 25 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-ЛАЙТ 30 | 1 467 | 1 509 | 30 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-ЛАЙТ 35 | 1 556 | 1 601 | 35 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-ЛАЙТ 40 | 1 718 | 1 767 | 40 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-ЛАЙТ 50 | 1 960 | 2 016 | 50 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-БЛОК | 2 121 | 2 181 | 55 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-BEHT | 3 007 | 3 093 | 80 | 1000х600х40-180 | ||
EURO-BEHT В | 3 700 | 3 806 | 100 | 1000х600х40-180 | ||
EURO-РУФ Н | 3 700 | 3 806 | 100 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-РУФ Н | 4 046 | 4 162 | 110 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-РУФ | 5 432 | 5 588 | 150 | 1000х600х40-180 | ||
EURO-РУФ В | 6 125 | 6 300 | 170 | 1000х600х30-80 | ||
EURO-ФАСАД Оптима | 4 393 | 4 518 | 120 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-ФАСАД Универсал | 4 739 | 4 875 | 130 | 1000х600х50-200 | ||
EURO-ФАСАД | 5 086 | 5 231 | 140 | 1000х600х50-200 | ||
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ “ИЗБА” (Производство ООО “Богдановичевский Завод Минераловатных Плит” |
| |||||
ИЗБА СУПЕР ЛАЙТ-30 | 30 кг/м3 | 1 303 | 1 352 | Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий: скатных кровель, стен, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, полов с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами, вентиляционных и | 1000*500(600)*50-200 | |
ИЗБА ЛАЙТ-40 | 40 кг/м3 | 1 666 | 1 729 | |||
ИЗБА СТАНДАРТ-45 | 50 кг/м3 | 1 823 | 1 892 | Применяется в качестве тепло-, звуко- и пожароизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий: скатных кровель, вертикальных и наклонных стен, мансардных помещений, чердачных перекрытий, внутренних перегородок, в полах с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой | ||
ИЗБА СТАНДАРТ-50 | 50 кг/м3 | 2 022 | 2 099 | |||
ИЗБА ВЕНТИ-80 | 80 кг/м3 | 2 960 | 3 071 | Применяется в качестве тепло-, звуко- и пожароизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции и в качестве верхнего (наружного) изоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении изоляции. | ||
ИЗБА ВЕНТИ-90 | 90 кг/м3 | 3 247 | 3 369 | |||
ИЗБА КРОВЛЯ НИЗ-100 | 100 кг/м3 | 3 529 | 3 662 |
| ||
ИЗБА КРОВЛЯ Н-110 | 110 кг/м3 | 3 862 | 4 008 | |||
ИЗБА Фасад МС | 95-105 кг/м3 | 3 495 | 3 627 | |||
ИЗБА ФАСАД-135 | 135 кг/м3 | 4 697 | 4 874 |
| 1000(1200)*500(600)*50-200 | |
ИЗБА ФАСАД-150 | 150 кг/м3 | 5 212 | 5 409 | |||
ИЗБА КРОВЛЯ-150 | 150 кг/м3 | 5 212 | 5 409 |
| ||
ИЗБА КРОВЛЯ В-175 | 175 кг/м3 | 7 435 | 7 715 | Применяется в качестве верхнего тепло- и звукоизоляционного слоя в двухслойных системах плоских кровель. | 1000(1200)*500(600)*30-50 | |
ИЗБА КРОВЛЯ В-190 | 190 кг/м3 | 8 061 | 8 366 | |||
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ |
| |||||
Пенополистирольные плиты общестроительного назначения выполненные по ТУ 2244-001-3389054 | 6-2014 | |||||
Марка | от 70м3 | до 35м3 | плотность Примен | ение | ||
ППС 10 ТУ | 1 336 | 1 386 | 8 | Обладает наилучшими тепло- и зв Применяется для облицовки сте | укоизоляционными свойствами. н во внутренних помещениях. | |
ППС 20 ТУ | 2 777 | 2 882 | 18 | Прекрасно подходит для тепло- и звук крыш, чердачных помещений а такж панел | оизоляции фасадов, стен, потолков, е при изготовлении многослойных ей. | |
ППС 14Ф ТУ | 2 268 | 2 354 | 14 | |||
ППС 15Ф ТУ | 2 385 | 2 475 | 15 | |||
Пенополистирольные плиты общестроительного назначения выполненные по ГОСТ 15588-20 | 14 | |||||
ППС 10 | 1 632 | 1 694 | 10 | Прекрасно подходит для тепло- и звукоизоляции фасадов, стен, потолков, крыш, чердачных помещений а также при изготовлении многослойных панелей. | Станадартные размеры: | |
ППС 12 | 1 929 | 2 002 | 12 | 1000*1000 1000*1200 1000*2000 | ||
ППС 13 | 2 078 | 2 156 | 13 | |||
ППС 14 | 2 205 | 2 288 | 14 | |||
Пенополистирольные плиты ФАСАДНОГО назначения выполненные по ГОСТ 15588-2014 | Толщина листа | |||||
ППС 16Ф | 2 576 | 2 673 | 16 | Прекрасно подходит для тепло- и звукоизоляции фасадов, стен, потолков, крыш, чердачных помещений а также при изготовлении многослойных панелей. | от 20 до 500мм | |
Пенополистирольные плиты общестроительного назначения выполненные по ГОСТ 15588-2014 | ||||||
ППС17 | 2 618 | 2 717 | 17 | теплоизоляция полов, фундаментов и плоских кровель, т.е. места, где необходимы повышенные прочностные и водостойкие характеристики материала. | ||
ППС20 | 3 032 | 3 146 | 20 |